
料金表
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円 |
ホームホワイトニング | 22,000円 |
(税込み)
項目 | 料金 |
---|---|
セラミックインレー(e.max) | 60,500円 |
ジルコニアセラミッククラウン | 132,000円 |
オールセラミッククラウン(e.max) | 110,000円 |
フルジルコニアクラウン | 110,000円 |
ラミネートベニア | 110,000円 |
(税込み)
項目 | 料金 |
---|---|
矯正相談 | 無料 |
精密検査・クリンチェック | 33,000円 |
機能的マウスピース型矯正(プレオルソ) | 110,000円 |
小児矯正(インビザライン) | 605,000円 |
成人矯正(インビザライン) | 660,000円~935,000円 |
部分矯正(インビザライン) | 330,000円~550,000円 |
毎回の診察料 | 無料 |
リテーナー(保定装置) | 22,000円 |
(税込み)
項目 | 料金 |
---|---|
歯肉切除 | 11,000円/1歯 |
歯冠長延長術 | 33,000円/1歯 |
上唇粘膜切除術 | 220,000円 |
ボツリヌス治療 | 27,500円 |
(税込み)
項目 | 料金 |
---|---|
ボツリヌス治療 | 33,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
インプラント相談 | 無料 |
インプラント(上部構造込み) | 440,000円 |
サージカルガイド | 55,000円 |
リッジプリザベーション(歯槽提保存術) | 55,000円 |
GBR(骨誘導再生法) | 110,000円 |
ソケットリフト(上顎洞底挙上術) | 110,000円 |
サイナスリフト(上顎洞底挙上術) | 220,000円 |
FGG(遊離歯肉移植術) | 110,000円 |
CTG(結合組織移植術) | 110,000円 |
(税込み)
項目 | 料金 |
---|---|
ノンクラスプデンチャー | 165,000円~209,000円 |
ノンクラスプデンチャー+金属フレーム | 242,000円~308,000円 |
BPSデンチャー | 495,000円 |
金属床(コバルト) | 330,000円 |
金属床(チタン) | 385,000円 |
(税込み)